Giá bán: 9.000 đ
N-Channel 55V 75A (Tc) 130W (Tc) Surface Mount D2PAK |
| Số lượng | Đơn giá (đ) |
|---|---|
| 1 -> 10 | 9.000 |
| 11 -> 50 | 8.800 |
| 51 -> 100 | 8.600 |
| Manufacturer | Infineon Technologies | |
|---|---|---|
| Series | HEXFET® | |
| Packaging | Tube | |
| Part Status | Obsolete | |
| FET Type | N-Channel | |
| Technology | MOSFET (Metal Oxide) | |
| Drain to Source Voltage (Vdss) | 55V | |
| Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | 75A (Tc) | |
| Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V, 10V | |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 8mOhm @ 52A, 10V | |
| Vgs(th) (Max) @ Id | 3V @ 250µA | |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 60nC @ 5V | |
| Vgs (Max) | ±16V | |
| Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 2880pF @ 25V | |
| FET Feature | - | |
| Power Dissipation (Max) | 130W (Tc) | |
| Operating Temperature | -55°C ~ 175°C (TJ) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Supplier Device Package | D2PAK | |
| Package / Case | TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB |
Ý kiến bạn đọc
Cách đọc số định danh Unique ID của chip STM32
Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi CAN-USB V7.1 trên Windows
Cách đẩy tọa độ lấy từ module GPS lên Gmap
Hướng dẫn sử dụng module GY-MCU90615 v2 Uart
(Demo) Laser Distance Sensor
Hướng dẫn sử dụng module ESP32 camera
Hướng dẫn sử dụng cảm biến siêu âm JSN-SR04T-2.0
Project Driver ILI9341 cho STM32F103VET6
Hướng dẫn sử dụng màn hình OLED SSD1306 I2C với arduino
Hướng dấn sử dụng module KQ-130F với arduino
Giao tiếp màn hình OLED 1.3 inch SH1106 với STM32
Thư viện màn hình OLED cho STM32, chip SSD1963 giao tiếp SPI
Thư viện USB-CDC cho STM32F4 Discovery, cổng COM ảo VCP
[ Tự học STM32 ] Ngoại vi GPIO, nháy LED đơn
Nguyên lý cấu tạo cảm biến siêu âm thông dụng
[Tự học STM8S] Bài 01: GPIO nháy LED đơn
[Tự học STM8] Bài mở đầu