Giá bán: 250.000 đ
Màn hình cảm ứng TFT GLCD 3.2inch(ILI9341)
| 1 | GND | 21 | LCD_DB0 |
| 2 | VCC | 22 | LCD_DB1 |
| 3 | N.C. | 23 | LCD_DB2 |
| 4 | LCD_RS | 24 | LCD_DB3 |
| 5 | LCD_WR | 25 | LCD_DB4 |
| 6 | LCD_RD | 26 | LCD_DB5 |
| 7 | LCD_DB8 | 27 | LCD_DB6 |
| 8 | LCD_DB9 | 28 | LCD_DB7 |
| 9 | LCD_DB10 | 29 | TouchP_CLK |
| 10 | LCD_DB11 | 30 | TouchP _CS |
| 11 | LCD_DB12 | 31 | TouchP _DIN |
| 12 | LCD_DB13 | 32 | TouchP _BUSY |
| 13 | LCD_DB14 | 33 | TouchP _OUT |
| 14 | LCD_DB15 | 34 | TouchP _Penirq |
| 15 | LCD_CS | 35 | SD_OUT |
| 16 | N.C. | 36 | SD_SCK |
| 17 | LCD_RESET | 37 | SD_DIN |
| 18 | N.C. | 38 | SD_CS |
| 19 | LED_BL | 39 | N.C. |
| 20 | N.C. | 40 | N.C. |
| Chân | Mô tả |
| VCC GND | Nguồn cung cấp 3.3V |
| LED_BL | Chân cấp nguồn đèn nền LCD |
| LCD_DB0 . . LCD_DB15 | Đường dữ liệu song song 16 bit |
| LCD_RS LCD_WR LCD_RD LCD_CS LCD_RESET | Các chân liên quan đến điều khiển dòng chảy dữ liệu hiển thị LCD |
| TouchP_CLK TouchP_CS TouchP_DIN TouchP_BUSY TouchP_OUT TouchP_Penirq | Các chân liên quan đến cảm ứng |
| SD_CS SD_DIN SD_SCK SD_OUT | Các chân liên quan giao tiếp thẻ nhớ |

Ý kiến bạn đọc
Cách đọc số định danh Unique ID của chip STM32
Hướng dẫn sử dụng bộ chuyển đổi CAN-USB V7.1 trên Windows
Cách đẩy tọa độ lấy từ module GPS lên Gmap
Hướng dẫn sử dụng module GY-MCU90615 v2 Uart
(Demo) Laser Distance Sensor
Hướng dẫn sử dụng module ESP32 camera
Hướng dẫn sử dụng cảm biến siêu âm JSN-SR04T-2.0
Project Driver ILI9341 cho STM32F103VET6
Hướng dẫn sử dụng màn hình OLED SSD1306 I2C với arduino
Hướng dấn sử dụng module KQ-130F với arduino
Giao tiếp màn hình OLED 1.3 inch SH1106 với STM32
Thư viện màn hình OLED cho STM32, chip SSD1963 giao tiếp SPI
Thư viện USB-CDC cho STM32F4 Discovery, cổng COM ảo VCP
[ Tự học STM32 ] Ngoại vi GPIO, nháy LED đơn
Nguyên lý cấu tạo cảm biến siêu âm thông dụng
[Tự học STM8S] Bài 01: GPIO nháy LED đơn
[Tự học STM8] Bài mở đầu